重庆市九龙坡区2025年度农村独生子女四级残疾家庭扶助补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数(人次) | 发放人数(人次) | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黄桷坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 谢家湾街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石坪桥街道 | 0 | 0 | 0 |
| 中梁山街道 | 0 | 0 | 0 |
| 渝州路街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石桥铺街道 | 0 | 0 | 0 |
| 二郎街道 | 0 | 0 | 0 |
| 九龙街道 | 0 | 0 | 0 |
| 华岩镇 | 0 | 0 | 0 |
| 陶家镇 | 3 | 3 | 30960 |
| 西彭镇 | 1 | 1 | 10320 |
| 铜罐驿镇 | 8 | 8 | 82560 |
扫一扫在手机打开当前页
您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金 >补贴结果
重庆市九龙坡区2025年度农村独生子女四级残疾家庭扶助补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数(人次) | 发放人数(人次) | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黄桷坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 谢家湾街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石坪桥街道 | 0 | 0 | 0 |
| 中梁山街道 | 0 | 0 | 0 |
| 渝州路街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石桥铺街道 | 0 | 0 | 0 |
| 二郎街道 | 0 | 0 | 0 |
| 九龙街道 | 0 | 0 | 0 |
| 华岩镇 | 0 | 0 | 0 |
| 陶家镇 | 3 | 3 | 30960 |
| 西彭镇 | 1 | 1 | 10320 |
| 铜罐驿镇 | 8 | 8 | 82560 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站