重庆市2023年度水稻品种推广情况统计公示表
重庆市2023年度水稻品种推广情况统计公示表
填报单位:重庆市九龙坡区农业农村委员会 计量单位:公斤、公斤/亩、亩
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 销售数量 | 亩用种量 | 种植面积 | 备注 |
渝审水稻品种 | |||||||
32 | 水稻 | 陵优6019 | 渝审稻20210005 | 500 | 1 | 430 | |
39 | 水稻 | 野香优莉丝 | 渝审稻20210012 | 800 | 1 | 500 | |
70 | 水稻 | 神9优28 | 渝审稻20200016 国审稻20180051 | 430 | 1 | 200 | |
242 | 水稻 | 渝香203 | 渝审稻2006001 国审稻2010006 | 300 | 1.5 | 150 | |
渝引水稻品种 | |||||||
3 | 水稻 | 深两优5814 | 渝引稻2011007 国审稻20170013 | 800 | 1 | 120 | |
国审水稻品种 | |||||||
36 | 水稻 | 深两优5438 | 国审稻20220081 | 300 | 1 | 250 | |
95 | 水稻 | 川康优2115 | 国审稻20210035 | 7000 | 1 | 150 | |
144 | 水稻 | 荃优雅占 | 国审稻20210084 | 25 | 0.5 | 50 | |
145 | 水稻 | 深两优五山丝苗 | 国审稻20210085 | 25 | 0.5 | 50 | |
151 | 水稻 | 喜两优丝苗 | 国审稻20210091 | 500 | 1 | 100 | |
161 | 水稻 | 锦城优808 | 国审稻20210101 | 800 | 1 | 100 | |
252 | 水稻 | 清香优168 | 国审稻20200087 | 50 | 1 | 50 | |
299 | 水稻 | 泰优808 | 国审稻20200134 | 108 | 0.5 | 216 | |
429 | 水稻 | 创两优丰占 | 国审稻20190066 | 4000 | 1.6 | 2180 | |
621 | 水稻 | 宜香优2115 | 国审稻2012003 国审稻20210119 | 10000 | 1 | 1200 | |
引种备案水稻品种 | |||||||
14 | 水稻 | 天泰优808 | 渝引种2022第017号 | 65 | 0.5 | 130 | |
其他 | |||||||
350 |
说明:1.本表格品种顺序不能随意改动;2.该种植季所有合法品种已全部列出,请各区县在填报各品种推广面积时,仔细查找核对各品种信息,并逐一对应填报,如有其他品种在本表格中查找不到,则统一为其它品种合并填报,不再单独列出各品种信息及种植面积。
扫一扫在手机打开当前页