重庆市2023年度玉米品种推广情况统计公示表
重庆市2023年度玉米品种推广情况统计公示表
填报单位:重庆市九龙坡区农业农村委员会 计量单位:公斤、公斤/亩、亩
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 销售数量 | 亩用种量 | 种植面积 | 备注 |
渝审玉米品种 | |||||||
32 | 玉米 | 先迪美娜 | 渝审玉20220032 | 510 | 1 | 100 | |
47 | 玉米 | 艾禾玉058 | 渝审玉20210011 | 12000 | 1.5 | 150 | |
63 | 玉米 | 白玉糯168 | 渝审玉20210027 | 1000 | 1 | 100 | |
64 | 玉米 | 正糯889 | 渝审玉20210028 | 2000 | 1 | 50 | |
66 | 玉米 | 福甜糯6号 | 渝审玉20210030 | 5000 | 1 | 50 | |
69 | 玉米 | 禾糯66 | 渝审玉20210033 | 3000 | 1 | 50 | |
74 | 玉米 | 大爱12 | 渝审玉20200002 | 2000 | 1 | 230 | |
100 | 玉米 | 晶玉719 | 渝审玉20200029 | 2000 | 1 | 80 | |
107 | 玉米 | 暄糯255 | 渝审玉20200036 | 500 | 1 | 60 | |
109 | 玉米 | 清甜糯998 | 渝审玉20200038 | 20000 | 1 | 100 | |
116 | 玉米 | 辽禾308 | 渝审玉20190005 国审玉20200435 | 80 | 1 | 80 | |
161 | 玉米 | 田甜糯399 | 渝审玉20180015 | 30000 | 1 | 90 | |
162 | 玉米 | 美玉20号 | 渝审玉20180016 | 2000 | 2 | 50 | |
165 | 玉米 | 白甜糯3号 | 渝审玉20180019 | 5000 | 1 | 130 | |
178 | 玉米 | 海香糯18 | 渝审玉20170013 | 12000 | 1 | 80 | |
187 | 玉米 | 维糯6号 | 渝审玉20170022 | 420 | 1 | 50 | |
199 | 玉米 | 彩糯868 | 渝审玉2015008 | 5000 | 1 | 70 | |
201 | 玉米 | 金糯685 | 渝审玉2015006 | 2000 | 1 | 100 | |
207 | 玉米 | 京科糯928 | 渝审玉2014012 国审玉20210114 | 1000 | 1 | 220 | |
225 | 玉米 | 益糯369 | 渝审玉2012009 | 5000 | 1 | 50 | |
248 | 玉米 | 公主糯999 | 渝审玉2010012 | 5000 | 1 | 90 | |
276 | 玉米 | 瑞糯2008 | 渝审玉2007017 | 8000 | 1 | 70 | |
302 | 玉米 | 爱糯一号 | 渝审玉2005012号 | 10000 | 1 | 80 | |
渝引玉米品种 | |||||||
国审玉米品种 | |||||||
48 | 玉米 | 金糯1915 | 国审玉20220585 | 2000 | 1 | 120 | |
53 | 玉米 | 玉糯鲜7号 | 国审玉20220590 | 100 | 1 | 50 | |
54 | 玉米 | 浙糯玉2095 | 国审玉20220591 | 1000 | 2 | 50 | |
83 | 玉米 | 澳甜糯75 | 国审玉20210110 | 1000 | 1 | 60 | |
149 | 玉米 | 美玉27号 | 国审玉20210675 | 6000 | 2 | 50 | |
239 | 玉米 | 农科玉368 | 国审玉20200489 | 5000 | 1 | ||
252 | 玉米 | 万糯188 | 国审玉20200531 | 9480 | 1 | 130 | |
289 | 玉米 | 东单100 | 国审玉20206243 | 150 | 1 | 150 | |
300 | 玉米 | 资玉39 | 国审玉20200019 | 750 | 1.5 | 120 | |
302 | 玉米 | 农科糯336 | 国审玉20200021 | 1500 | 1 | 80 | |
350 | 玉米 | 北玉1521 | 渝备玉2018034 国审玉20190371 | 230 | 1 | 100 | |
400 | 玉米 | 东单808 | 国审玉20196069 | 50 | 1 | 50 | |
487 | 玉米 | 万糯2000 | 国审玉2016008 | 9665 | 1 | 130 | |
引种备案玉米品种 | |||||||
127 | 玉米 | 甜加糯968 | 渝备玉2020023 | 1000 | 1 | ||
150 | 玉米 | 筑甜糯1313 | 渝备玉2019022 | 4000 | 2 | 50 | |
157 | 玉米 | 金甜糯828 | 渝备玉2019030 | 1600 | 1 | 80 | |
195 | 玉米 | 万禾玉188 | 渝备玉2019070 | 50 | 1 | 50 | |
197 | 玉米 | 科玉1011 | 渝备玉2019072 | 50 | 1 | 50 | |
203 | 玉米 | 科湘糯玉1号 | 渝备玉2019078 | 5000 | 1 | 50 | |
其他 | |||||||
说明:1.本表格品种顺序不能随意改动;2.该种植季所有合法品种已全部列出,请各区县在填报各品种推广面积时,仔细查找核对各品种信息,并逐一对应填报,如有其他品种在本表格中查找不到,则统一为其它品种合并填报,不再单独列出各品种信息及种植面积。
扫一扫在手机打开当前页