九龙坡区2022年4月城市供水企业出厂水42项水质公示
| 九龙坡区2022年4月城市供水企业出厂水42项水质公示 | ||||||
| 委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 渝水资源股份有限公司高新区自来水分公司西彭水厂 重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | |
| 采样环境: | 晴 | 采样时间: | 2022年4月20日 | 采样人名称: | 冉敏 | |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 检测机构名称: | 重庆城市供(排)水水质监测网清泽地方站 | ||
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 22042051 | 22042053 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 渝水资源股份有限公司高新区自来水分公司西彭水厂 | 检验值 重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | |
| 0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0503 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | -- | -- | |
| 0515 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | |
| 0306 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00089 | 0.00033 | |
| 0307 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | |
| 0309 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | |
| 0311 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 | |
| 0310 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00010 | <0.00010 | |
| 0312 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00044 | 0.00048 | |
| 0301 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | |
| 0302 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.20 | 0.22 | |
| 0201 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.68 | 1.72 | |
| 0805 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00967 | 0.00759 | |
| 0809 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00021 | <0.00021 | |
| 0273 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | -- | -- | |
| 1151 | 甲醛(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.9 | -- | -- | |
| 0272 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | -- | -- | |
| 0276 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | -- | 0.146 | |
| 0102 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | |
| 0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.139 | 0.156 | |
| 0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | ||
| 0105 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | ||
| 0137 | pH | 6.5~8.5 | 7.86 | 7.85 | ||
| 0221 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.00753 | 0.03211 | |
| 0216 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.00090 | <0.00090 | |
| 0218 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.00006 | 0.0029 | |
| 0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00061 | 0.00072 | |
| 0220 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.00080 | <0.00080 | |
| 0207 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 33.96 | 35.09 | |
| 0208 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 50.77 | 50.41 | |
| 0138 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 254 | 254 | |
| 0205 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 164.4 | 162 | |
| 0122 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 1.85 | 1.53 | |
| 0209 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 0210 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | |
| 0181 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.038 | 0.034 | |
| 0182 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.134 | 0.133 | |
| 0271 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.58 | 0.69 | |
| 0951 | 一氯氨(总氯) | mg/L | ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水) | 0.69 | -- | |
| 0277 | 臭氧 | mg/L | / | -- | -- | |
| 0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) | -- | -- | |
扫一扫在手机打开当前页









