重庆市九龙坡区2024年度计划生育家庭特别扶助补贴发放情况表
镇街 | 申请人数(人次) | 发放人数(人次) | 发放金额 |
杨家坪街道 | 934 | 934 | 5726040 |
黄桷坪街道 | 698 | 698 | 4443000 |
谢家湾街道 | 910 | 910 | 5631120 |
石坪桥街道 | 735 | 735 | 4711320 |
中梁山街道 | 624 | 624 | 3948840 |
渝州路街道 | 438 | 438 | 2719200 |
石桥铺街道 | 429 | 429 | 2661360 |
二郎街道 | 253 | 253 | 1596240 |
九龙街道 | 542 | 542 | 3445980 |
华岩镇 | 395 | 395 | 2436720 |
陶家镇 | 190 | 190 | 1194840 |
西彭镇 | 940 | 940 | 5919120 |
铜罐驿镇 | 323 | 323 | 2087760 |
重庆市九龙坡区2024年度计划生育家庭特别扶助补贴发放情况表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页