- [ 索引号 ]
- /2025-00020
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 其他
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-04-27
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-27
重庆市九龙坡区2025年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 备注 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
华岩镇人民政府 | 综合管理 | 窦远红 | 工程管理 | 74.5 | 72 | / | 146.5 | / | 83 | 83 | 78.125 | 1 | |
唐皓钰 | 信息管理与信息系统 | 68 | 73 | / | 141 | / | 79.4 | 79.4 | 74.95 | 3 | |||
张进 | 劳动与社会保障 | 73 | 65 | / | 138 | / | 77.8 | 77.8 | 73.4 | 4 | |||
罗悦 | 工程造价 | 76.5 | 61.5 | / | 138 | / | 81.2 | 81.2 | 75.1 | 2 | |||
铜罐驿镇人民政府 | 党建宣传 | 孙玉莓 | 建筑学 | 66.5 | 67 | / | 133.5 | / | 79.2 | 79.2 | 72.975 | 3 | |
杨旭 | 法学 | 62.5 | 66 | / | 128.5 | / | 81.8 | 81.8 | 73.025 | 2 | |||
蒋灵茜 | 风景园林 | 64 | 64.5 | / | 128.5 | / | 82.6 | 82.6 | 73.425 | 1 | |||
石桥铺街道办事处 | 综合管理 | 王秋语 | 网络安全与执法 | 67 | 80.5 | / | 147.5 | / | 78.8 | 78.8 | 76.275 | 1 | |
孟铁 | 机械设计制造及自动化 | 64 | 83 | / | 147 | / | 72 | 72 | 72.75 | 2 | |||
张正杰 | 高分子材料与工程 | 83 | 63 | / | 146 | / | 72 | 72 | 72.5 | 3 | |||
区委社会工作部 | 志愿服务 | 汪澜 | 英语 | 69.5 | 69.5 | / | 139 | / | 80 | 80 | 74.75 | 1 | |
付诗喻 | 英语笔译 | 64 | 70.5 | / | 134.5 | / | 80.4 | 80.4 | 73.825 | 3 | |||
马喆妮 | 商务英语 | 64.5 | 68.5 | / | 133 | / | 82.6 | 82.6 | 74.55 | 2 | |||
区委政法委 | 党建宣传 | 肖晗 | 中国语言文学 | 69 | 81.5 | / | 150.5 | / | 80.6 | 80.6 | 77.925 | 1 | |
李潇雅 | 新闻与传播 | 71 | 74.5 | / | 145.5 | / | 缺考 | 0 | 36.375 | 3 | |||
徐之韵 | 语言学及应用语言学 | 78 | 67.5 | / | 145.5 | / | 80.6 | 80.6 | 76.675 | 2 | |||
区人民政府办公室 | 外事管理 | 王钘颉 | 英语语言文学 | 69 | 69 | / | 138 | / | 82.8 | 82.8 | 75.9 | 1 | |
童可心 | 英语语言文学 | 57 | 78.5 | / | 135.5 | / | 80 | 80 | 73.875 | 3 | |||
任智璇 | 英语语言文学 | 65 | 70 | / | 135 | / | 82.6 | 82.6 | 75.05 | 2 | |||
区人民政府办公室 | 综合管理 | 丛中笑 | 法律 | 74 | 73 | / | 147 | / | 84.4 | 84.4 | 78.95 | 1 | |
张涵 | 公安学 | 70.5 | 70 | / | 140.5 | / | 82.4 | 82.4 | 76.325 | 2 | |||
邓淑月 | 风景园林学 | 68 | 72 | / | 140 | / | 79.6 | 79.6 | 74.8 | 3 | |||
区科学技术局 | 综合管理 | 肖李鹏程 | 材料科学与工程 | 78 | 66.5 | / | 144.5 | / | 81.2 | 81.2 | 76.725 | 1 | |
汪帆 | 材料科学与工程 | 72.5 | 65 | / | 137.5 | / | 70 | 70 | 69.375 | 2 | |||
袁周深 | 材料物理与化学 | 79 | 57.5 | / | 136.5 | / | 缺考 | 0 | 34.125 | 3 | |||
区商务委员会 | 外经贸管理 | 杨梦 | 英语 | 72 | 62 | / | 134 | / | 73 | 73 | 70 | 2 | |
彭艺菡 | 英语 | 67 | 64 | / | 131 | / | 70.8 | 70.8 | 68.15 | 3 | |||
杨婷媛 | 英语笔译 | 67 | 63.5 | / | 130.5 | / | 75 | 75 | 70.125 | 1 | |||
区信访办公室 | 综合管理 | 朱晶晶 | 法学 | 65.5 | 71 | / | 136.5 | / | 76.4 | 76.4 | 72.325 | 2 | |
陈蔚然 | 法学 | 59.5 | 76.5 | / | 136 | / | 74.6 | 74.6 | 71.3 | 3 | |||
定玉 | 法学 | 62.5 | 69.5 | / | 132 | / | 79 | 79 | 72.5 | 1 | |||
区科学技术协会 | 综合管理 | 林笑蕾 | 国际经济与贸易 | 68 | 76 | / | 144 | / | 77.8 | 77.8 | 74.9 | 2 | |
赵玉 | 地理信息系统 | 69 | 70.5 | / | 139.5 | / | 81.2 | 81.2 | 75.475 | 1 | |||
白浩冰 | 生物科学 | 62.5 | 73.5 | / | 136 | / | 74.6 | 74.6 | 71.3 | 3 | |||
区归国华侨联合会 | 综合管理 | 林裔然 | 全球繁荣 | 77 | 75.5 | / | 152.5 | / | 74.2 | 74.2 | 75.225 | 3 | |
邓巧巧 | 工商管理 | 62 | 79 | / | 141 | / | 80 | 80 | 75.25 | 2 | |||
陈欣 | 世界史 | 64 | 72 | / | 136 | / | 83.8 | 83.8 | 75.9 | 1 | |||
区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 李巧 | 英语 | 67.5 | 81.5 | / | 149 | / | 71.2 | 71.2 | 72.85 | 3 | |
易路越 | 旅游管理 | 70.5 | 74.5 | / | 145 | / | 78.4 | 78.4 | 75.45 | 1 | |||
杨光栖 | 会展经济与管理 | 64.5 | 78.5 | / | 143 | / | 76.4 | 76.4 | 73.95 | 2 | |||
区老干部活动中心 | 党建宣传 | 王玲 | 汉语言文学 | 55.5 | 78.5 | / | 134 | / | 78.6 | 78.6 | 72.8 | 3 | |
彭怡 | 德语 | 65.5 | 67.5 | / | 133 | / | 83 | 83 | 74.75 | 1 | |||
蒲恬恬 | 英语语言文学 | 58 | 74 | / | 132 | / | 81.2 | 81.2 | 73.6 | 2 | |||
区救助管理站 | 综合管理 | 李芷仪 | 传播学 | 69.5 | 71.5 | / | 141 | / | 83.6 | 83.6 | 77.05 | 1 | |
高靖渝 | 汉语言文学 | 66 | 71 | / | 137 | / | 82.2 | 82.2 | 75.35 | 2 | |||
王智琴 | 汉语言文学 | 63.5 | 71.5 | / | 135 | / | 73.6 | 73.6 | 70.55 | 3 | |||
区财政国库支付中心 | 项目评审 | 费婧靓 | 信息管理与信息系统 | 72.5 | 71 | / | 143.5 | / | 75.8 | 75.8 | 73.775 | 3 | |
张顺利 | 土木工程 | 68 | 75 | / | 143 | / | 79.2 | 79.2 | 75.35 | 2 | |||
张妍琦 | 工程造价 | 71 | 71 | / | 142 | / | 80 | 80 | 75.5 | 1 | |||
区社会保险事务中心 | 法务 | 冉一君 | 法学 | 66 | 75 | / | 141 | / | 75 | 75 | 72.75 | 2 | |
陈学莲 | 法学 | 62 | 77 | / | 139 | / | 84 | 84 | 76.75 | 1 | |||
符梦庭 | 法学 | 61.5 | 72 | / | 133.5 | / | 75.4 | 75.4 | 71.075 | 3 | |||
区就业和人才中心 | 综合管理 | 杨雅捷 | 网络与新媒体 | 73.5 | 73 | / | 146.5 | / | 76.8 | 76.8 | 75.025 | 1 | |
胡珺月 | 广播电视学 | 62.5 | 74.5 | / | 137 | / | 75 | 75 | 71.75 | 3 | |||
曹心竹 | 汉语言文学 | 67.5 | 64 | / | 131.5 | / | 78.8 | 78.8 | 72.275 | 2 | |||
区道路运输事务中心 | 综合管理 | 方灵灵 | 道路与铁道工程 | 65.5 | 70.5 | / | 136 | / | 70.6 | 70.6 | 69.3 | 3 | |
孙龄波 | 交通运输工程 | 63.5 | 70 | / | 133.5 | / | 83 | 83 | 74.875 | 2 | |||
汤盛 | 物流工程 | 69.5 | 62 | / | 131.5 | / | 86.6 | 86.6 | 76.175 | 1 | |||
区社会经济调查队 | 综合管理 | 饶钰妍 | 人文地理与城乡规划 | 69 | 75 | / | 144 | / | 79.2 | 79.2 | 75.6 | 1 | |
李文佳 | 系统科学 | 53.5 | 84 | / | 137.5 | / | 78.8 | 78.8 | 73.775 | 3 | |||
肖新愉 | 测控技术与仪器 | 70 | 63.5 | / | 133.5 | / | 72.6 | 72.6 | 69.675 | 4 | |||
王颖 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 65.5 | / | 133.5 | / | 81.6 | 81.6 | 74.175 | 2 | |||
区医疗保障事务中心 | 费用审核 | 李妍辉 | 临床医学 | 64.5 | 69 | / | 133.5 | / | 71.4 | 71.4 | 69.075 | 2 | |
毛嘉婕 | 临床医学 | 67 | 65 | / | 132 | / | 69.6 | 69.6 | 67.8 | 3 | |||
周小云 | 临床医学 | 68 | 62 | / | 130 | / | 74.4 | 74.4 | 69.7 | 1 | |||
区生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法 | 李鹏飞 | 环境工程 | 75.5 | 68.5 | / | 144 | / | 74.8 | 74.8 | 73.4 | 2 | |
王嘉纤 | 环境工程 | 71.5 | 67.5 | / | 139 | / | 82.6 | 82.6 | 76.05 | 1 | |||
刘川升 | 环境工程 | 69.5 | 63.5 | / | 133 | / | 72.2 | 72.2 | 69.35 | 3 | |||
区文化市场综合行政执法支队 | 财务管理 | 郭浩洁 | 国际经济与贸易 | 64.5 | 73 | / | 137.5 | / | 75.6 | 75.6 | 72.175 | 2 | |
游欢 | 金融学 | 62.5 | 70 | / | 132.5 | / | 71.4 | 71.4 | 68.825 | 3 | |||
杨靖雯 | 税务 | 67.5 | 63.5 | / | 131 | / | 83.6 | 83.6 | 74.55 | 1 | |||
区应急管理综合行政执法支队 | 行政执法 | 胡萱 | 汉语言文学 | 59 | 69.5 | / | 128.5 | / | 79.2 | 79.2 | 71.725 | 2 | |
宋晓梅 | 汉语言文学 | 68 | 60 | / | 128 | / | 84.2 | 84.2 | 74.1 | 1 | |||
胡心茹 | 汉语言文字学 | 66 | 58.5 | / | 124.5 | / | 74.4 | 74.4 | 68.325 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理 | 刘鑫淼 | 资源与环境 | 67.5 | 63.5 | / | 131 | / | 76.4 | 76.4 | 70.95 | 2 | |
徐再森 | 材料科学与工程 | 64.5 | 62.5 | / | 127 | / | 82.8 | 82.8 | 73.15 | 1 | |||
吴涵 | 生物工程 | 56 | 68 | / | 124 | / | 75 | 75 | 68.5 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 党建宣传1 | 李珮怡 | 英语 | 59.5 | 63.5 | / | 123 | / | 80.2 | 80.2 | 70.85 | 1 | |
刘骐萱 | 新闻学 | 57.5 | 65.5 | / | 123 | / | 79.8 | 79.8 | 70.65 | 2 | |||
黄茜然 | 汉语言文学 | 62 | 59 | / | 121 | / | 80.6 | 80.6 | 70.55 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 党建宣传2 | 赵海涛 | 土木工程 | 61 | 68.5 | / | 129.5 | / | 71 | 71 | 67.875 | 3 | |
韩金博 | 土木工程 | 68 | 58.5 | / | 126.5 | / | 81.8 | 81.8 | 72.525 | 1 | |||
周围 | 新闻与传播 | 64 | 61.5 | / | 125.5 | / | 78.6 | 78.6 | 70.675 | 2 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法1 | 曾柯源 | 金融数学 | 67 | 66 | / | 133 | / | 86.2 | 86.2 | 76.35 | 1 | |
皮安琪 | 市场营销 | 58.5 | 70 | / | 128.5 | / | 73 | 73 | 68.625 | 2 | |||
杨明 | 物联网工程 | 55.5 | 69 | / | 124.5 | / | 63.4 | 63.4 | 62.825 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法2 | 余歌 | 电子商务 | 72 | 61.5 | / | 133.5 | / | 75.6 | 75.6 | 71.175 | 1 | |
刘小平 | 工程管理 | 67.5 | 64 | / | 131.5 | / | 75.8 | 75.8 | 70.775 | 2 | |||
王自瑜 | 会展经济与管理 | 58 | 69.5 | / | 127.5 | / | 75.8 | 75.8 | 69.775 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法3 | 曾鑫 | 表演 | 67.5 | 73.5 | / | 141 | / | 85 | 85 | 77.75 | 1 | |
李伟 | 机械设计制造及其自动化 | 70.5 | 62 | / | 132.5 | / | 62 | 62 | 64.125 | 3 | |||
谭雅心 | 播音与主持艺术 | 58.5 | 73 | / | 131.5 | / | 71 | 71 | 68.375 | 2 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法4 | 王家乐 | 物流管理 | 75.5 | 58 | / | 133.5 | / | 78.6 | 78.6 | 72.675 | 1 | |
丁龙 | 产品设计 | 68 | 61.5 | / | 129.5 | / | 76.6 | 76.6 | 70.675 | 3 | |||
夏钢桢 | 交通设备与控制工程 | 67.5 | 61 | / | 128.5 | / | 71.8 | 71.8 | 68.025 | 4 | |||
袁晨曦 | 电子商务 | 63 | 65.5 | / | 128.5 | / | 78.6 | 78.6 | 71.425 | 2 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法5 | 邱婉颀 | 艺术管理 | 61.5 | 78 | / | 139.5 | / | 79.8 | 79.8 | 74.775 | 1 | |
何宇 | 职业技术教育 | 65 | 67 | / | 132 | / | 82.6 | 82.6 | 74.3 | 2 | |||
张力丹 | 物流管理 | 72 | 59.5 | / | 131.5 | / | 77 | 77 | 71.375 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法6 | 向碧成 | 电子商务 | 71 | 67 | / | 138 | / | 79.4 | 79.4 | 74.2 | 2 | |
张秋茹 | 广播电视新闻学 | 64.5 | 73.5 | / | 138 | / | 85.6 | 85.6 | 77.3 | 1 | |||
魏江遥 | 行政管理 | 64.5 | 69.5 | / | 134 | / | 76.6 | 76.6 | 71.8 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法7 | 盛俊傑 | 风景园林 | 68 | 62.5 | / | 130.5 | / | 83.8 | 83.8 | 74.525 | 2 | |
王文静 | 土木工程 | 66.5 | 64 | / | 130.5 | / | 73.6 | 73.6 | 69.425 | 3 | |||
张轩源 | 土木工程 | 64.5 | 66 | / | 130.5 | / | 84 | 84 | 74.625 | 1 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法8 | 谭成林 | 工程力学 | 61.5 | 61.5 | / | 123 | / | 69.8 | 69.8 | 65.65 | 3 | |
黄美忠 | 行政管理 | 51 | 66 | / | 117 | / | 75.8 | 75.8 | 67.15 | 2 | |||
罗梓文 | 财务管理 | 58.5 | 57.5 | / | 116 | / | 78 | 78 | 68 | 1 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法9 | 何粤 | 商务英语 | 64 | 65 | / | 129 | / | 82 | 82 | 73.25 | 2 | |
许潇月 | 园林 | 64.5 | 63 | / | 127.5 | / | 83.2 | 83.2 | 73.475 | 1 | |||
宋予涵 | 金融学 | 56 | 67 | / | 123 | / | 84.4 | 84.4 | 72.95 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法10 | 丁紫怡 | 投资学 | 70 | 68.5 | / | 138.5 | / | 78 | 78 | 73.625 | 3 | |
彭皓琳 | 经济学与金融 | 66.5 | 65.5 | / | 132 | / | 82.4 | 82.4 | 74.2 | 2 | |||
余梦琪 | 互联网金融 | 61 | 69.5 | / | 130.5 | / | 83.4 | 83.4 | 74.325 | 1 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法11 | 廖金花 | 会计学 | 61.5 | 78 | / | 139.5 | / | 74.8 | 74.8 | 72.275 | 3 | |
肖蓓 | 会计学 | 64.5 | 70 | / | 134.5 | / | 83.6 | 83.6 | 75.425 | 1 | |||
黎晨 | 会计学 | 60 | 74 | / | 134 | / | 77.8 | 77.8 | 72.4 | 2 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法12 | 林珂宇 | 英语 | 67.5 | 68 | / | 135.5 | / | 83.8 | 83.8 | 75.775 | 1 | |
邓渝霞 | 数据科学与大数据技术 | 68 | 60.5 | / | 128.5 | / | 78.8 | 78.8 | 71.525 | 2 | |||
曾玲灵 | 政治学与行政学 | 60 | 65 | / | 125 | / | 73.8 | 73.8 | 68.15 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法13 | 李欣蔚 | 广播电视编导 | 62.5 | 74 | / | 136.5 | / | 83.6 | 83.6 | 75.925 | 1 | |
谭仲之 | 英语 | 62 | 70.5 | / | 132.5 | / | 77.8 | 77.8 | 72.025 | 3 | |||
周园 | 广播电视学 | 61.5 | 68.5 | / | 130 | / | 81.4 | 81.4 | 73.2 | 2 | |||
陶昱锡 | 物流管理 | 59 | 71 | / | 130 | / | 78.4 | 78.4 | 71.7 | 4 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法14 | 喻雨童 | 法学 | 67.5 | 72.5 | / | 140 | / | 78.6 | 78.6 | 74.3 | 2 | |
王富加 | 土地资源管理 | 66 | 66.5 | / | 132.5 | / | 83.8 | 83.8 | 75.025 | 1 | |||
陈瑾 | 行政管理 | 63.5 | 68 | / | 131.5 | / | 80.4 | 80.4 | 73.075 | 3 | |||
区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法15 | 马梦婷 | 财务管理 | 54.5 | 65 | / | 119.5 | / | 79.6 | 79.6 | 69.675 | 2 | |
陈钱 | 产业经济学 | 58.5 | 58.5 | / | 117 | / | 75.6 | 75.6 | 67.05 | 3 | |||
涂磊 | 机械设计制造及自动化 | 56.5 | 58 | / | 114.5 | / | 85.6 | 85.6 | 71.425 | 1 | |||
注:总成绩计算公式为:总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50% |
扫一扫在手机打开当前页