- [ 索引号 ]
- 115001070092913267/2025-00007
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区石桥铺街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
承担辖区新时代文明实践所、站建设、阵地服务管理,以及新时代文明实践和精神文明建设工作。开展社会主义核心价值观宣传教育,弘扬优秀传统美德,常态化开展优秀典型选树,开展移风易俗、弘扬时代新风行动。组织实施文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等工作,组织开展群众性文化娱乐和体育健身活动,繁荣群众文化体育事业,做好宣传文化体育阵地建设。搜集整理民族民间非物质文化遗产,协助开展文化旅游资源普查、规划、整合、开发和保护相关工作。开展文化宣传、文艺创作、文艺培训、体育运动,指导社区开展各种文化活动,培训社区文艺骨干。管理辖区内文艺社团,开展文化艺术、体育运动交流,保护并传承健康高尚的传统文化。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心为正科级公益一类事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数106.34万元,其中:一般公共预算拨款106.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加33.84万元,主要是一般公共预算经费拨款增加33.84万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数106.34万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算12.9万元,卫生健康支出预算5.01万元,住房保障支出预算8.41万元,文化旅游体育与传媒支出预算80.01万元。支出预算较2024年增加33.84万元,主要是基本支出预算增加33.84万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入106.34万元,一般公共预算财政拨款支出106.34万元,比2024年增加33.84万元。其中:基本支出106.34万元,比2024年增加33.84万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是无项目支出。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)经费;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无公务接待;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无公务车维护;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是无公务车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费18.93万元,比上年增加3.65万元,主要原因为人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:向往 联系方式:023-68611724
附表:1.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心部门收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心部门收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心部门支出总表
10.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心单位项目绩效目标表
附件1
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 
| 一、本年收入 | 106.34 | 一、本年支出 | 106.34 | 106.34 | ||
| 一般公共预算资金 | 106.34 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.01 | 80.01 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | |||
| 住房保障支出 | 8.41 | 8.41 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 106.34 | 支出合计 | 106.34 | 106.34 | ||
附件2
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 106.34 | 106.34 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.01 | 80.01 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 80.01 | 80.01 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80.01 | 80.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60 | 8.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.41 | 8.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.41 | 8.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | |
附件3
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| (部门预算支出经济分类科目) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | 106.34 | 87.41 | 18.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 87.41 | 87.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.48 | 18.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.08 | 2.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.80 | 40.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.60 | 8.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.21 | 3.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.93 | 18.93 | |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.52 | 0.52 | |
| 30206 | 电费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30216 | 培训费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.75 | 0.75 | |
| 30229 | 福利费 | 1.13 | 1.13 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
附件4
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
| (政府预算支出经济分类科目) | |||
| 单位:万元 | |||
| 政府预算经济科目 | 基本支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||
| 合计 | 106.34 | ||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 106.34 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 87.41 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 18.93 | |
附件5
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2025年预算数 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
附件6
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||
附件7
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 合计 | 106.34 | 合计 | 106.34 | 
| 一般公共预算资金 | 106.34 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.01 | 
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.01 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 8.41 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
附件8
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 106.34 | 106.34 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.01 | 80.01 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 80.01 | 80.01 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80.01 | 80.01 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.90 | 12.90 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60 | 8.60 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.30 | 4.30 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.41 | 8.41 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.41 | 8.41 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | ||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
附件9
| 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 106.34 | 106.34 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.01 | 80.01 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 80.01 | 80.01 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80.01 | 80.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60 | 8.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.41 | 8.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.41 | 8.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | |
附件10
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
| (部门预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | ||
附件11
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | ||
| 附件12 政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | |||||||||||||
| 合计: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 920004-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道新时代文明实践服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
附件13
| 重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 项目名称: | 单位:万元 | |||||||||||
| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||||
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||||
| 其他说明 | 无 | |||||||||||
 重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心2025年预算公开情况说明.docx
重庆市九龙坡区石桥铺街道新时代文明实践服务中心2025年预算公开情况说明.docx


 
          	











 渝公网安备 50010702501964号
渝公网安备 50010702501964号
                 
            