- [ 索引号 ]
- 11500107MB1502299Y/2025-00003
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区大数据发展局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
重庆市九龙坡区大数据资源服务中心2025年预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实大数据收集、管理、开放、应用等标准规范,承担大数据产业发展技术保障和服务工作。
2.承担大数据信息采集具体工作,建立完善采集工作机制,推进大数据信息平台建设。
3.开展大数据共享和应用相关技术培训;负责政务数据、行业数据、社会数据等方面数据共享技术保障工作;承担大数据在民生服务、城市管理及产业发展等领域广泛应用提供技术服务。
4.承担大数据信息安全,技术交流和咨询服务等工作。
(二)单位构成
区大数据资源服务中心为正科级全额拨款事业单位,机构类别为公益一类。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数151.43万元,其中:一般公共预算拨款151.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少21.99万元,主要是一般公共预算拨款减少21.99万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数151.43万元,其中:科学技术支出预算117.26万元,社会保障和就业支出预算16.65万元,卫生健康支出预算5.71万元,住房保障支出预算11.81万元。支出预算较2024年减少21.99万元,主要是基本支出预算减少21.99万元,无项目支出预算。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入151.43万元,一般公共预算财政拨款支出151.43万元,比2024年减少21.99万元。其中:基本支出151.43万元,比2024年减少21.99万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,严控公用经费支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;无项目支出预算。
区大数据资源服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少(或增加) 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,严控“三公”经费支出;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.区大数据资源服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。无项目支出预算,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:彭开欣,电话:023-68780166
附件:1.2025年区大数据资源服务中心部门财政拨款收支总表
2.2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年区大数据资源服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年区大数据资源服务中心政府性基金预算支出表
7.2025年区大数据资源服务中心部门收支总表
8.2025年区大数据资源服务中心部门收入总表
9.2025年区大数据资源服务中心部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年区大数据资源服务中心政府采购明细表
13.2025年区大数据资源服务中心项目绩效目标表
附件1
| 2025年区大数据资源服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 
| 一、本年收入 | 151.43 | 一、本年支出 | 151.43 | 151.43 | ||
| 一般公共预算资金 | 151.43 | 科学技术支出 | 117.26 | 117.26 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | |||
| 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 151.43 | 支出合计 | 151.43 | 151.43 | ||
附件2
| 2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款 支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 151.43 | 151.43 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 117.26 | 117.26 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 117.26 | 117.26 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 117.26 | 117.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.55 | 5.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.78 | 1.78 | |
附件3
| 2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||||
| (部门预算支出经济分类科目) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | 151.43 | 120.36 | 31.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 129.01 | 120.36 | 8.65 | 
| 30101 | 基本工资 | 23.30 | 23.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.86 | 2.86 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.65 | 8.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.22 | 59.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.10 | 11.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.55 | 5.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.90 | 3.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.17 | 2.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 30201 | 办公费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30206 | 电费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.18 | 2.18 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.13 | 1.13 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 1.69 | 1.69 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.92 | 0.92 | |
| 30229 | 福利费 | 1.38 | 1.38 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 | 1.21 | |
附件4
| 2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 151.43 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 151.43 | 
| 50501 | 工资福利支出 | 129.01 | 
| 50502 | 商品和服务支出 | 22.42 | 
附件5
| 2025年区大数据资源服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
附件6
| 2025年区大数据资源服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
附件7
| 2025年区大数据资源服务中心部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 合计 | 151.43 | 合计 | 151.43 | 
| 一般公共预算资金 | 151.43 | 科学技术支出 | 117.26 | 
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.71 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 11.81 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
附件8
| 2025年区大数据资源服务中心部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 151.43 | 151.43 | |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 117.26 | 117.26 | ||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 117.26 | 117.26 | ||||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 117.26 | 117.26 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.55 | 5.55 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | ||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
附件9
| 2025年区大数据资源服务中心部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 151.43 | 151.43 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 117.26 | 117.26 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 117.26 | 117.26 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 117.26 | 117.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.55 | 5.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.78 | 1.78 | |
附件10
| 2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 (部门预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | ||
附件11
| 2025年区大数据资源服务中心一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | ||
附件12
| 2025年区大数据发展局本级政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | |||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 302-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局 | ||||||||||||||||||||||||
| 302002-重庆市九龙坡区大数据资源服务中心 | ||||||||||||||||||||||||
附件13
| 2025年区大数据发展局本级绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息: | 项目名称: | 职能职责与活动: | ||||||||||||
| 主管部门: | 项目经办人: | 项目总额: | ||||||||||||
| 预算执行率权重(%): | 项目经办人电话: | 其中: | 财政资金: | |||||||||||
| 整体目标: | 财政专户管理资金: | |||||||||||||
| 单位资金: | ||||||||||||||
| 社会投入资金: | ||||||||||||||
| 银行贷款: | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | ||||||
 重庆市九龙坡区大数据资源服务中心2025年预算公开情况说明.doc
重庆市九龙坡区大数据资源服务中心2025年预算公开情况说明.doc


 
          	











 渝公网安备 50010702501964号
渝公网安备 50010702501964号
                 
            