- [ 索引号 ]
- 11500107MB1502299Y/2025-00002
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区大数据发展局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)2025年预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 执行大数据、人工智能、信息化相关法规、规章,组织实施相关行业技术规范和标准。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划。组织实施相关政策措施和评价体系。
2. 负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。
3. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
4. 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。
5. 牵头开展全区信息化项目方案技术审核、过程监管、运行后评价工作,负责修订信息化项目管理制度。
6. 负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
7. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与交流合作活动,指导开展区域化合作,承办相关活动。
8. 指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
9. 协调数据基础制度建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调全区重要信息资源开发利用与共享,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。推进数字重庆建设,促进智慧城市建设。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
区大数据发展局本级内设办公室、信息化和数据资源管理科、应用发展科3个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1152.56万元,其中:一般公共预算拨款1152.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加376.11万元,主要是一般公共预算拨款增加376.11万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1152.56万元,其中:科学技术支出预算1081.07万元,社会保障和就业支出预算33.35万元,卫生健康支出预算15.66万元,住房保障支出预算22.48万元。支出预算较2024年增加376.11万元,主要是基本支出预算增加2.03万元,项目支出预算增加374.08万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1152.56万元,一般公共预算财政拨款支出1152.56万元,比2024年增加376.11万元。其中:基本支出301.78万元,比2024年增加2.03万元,主要原因是在职人员工资基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出850.78万元,比2024年增加374.08万元,主要原因是项目总额增加,主要用于保障九龙云建云迁云、招商引资等重点工作。
区大数据发展局本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8万元,比2024年减少21万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费5万元,比2024年减少1万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,严控“三公”经费支出;公务用车运行维护费3万元,比2024年减少2万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,严控“三公”经费支出;公务用车购置费0万元,比2024年减少18万元,主要原因是2024年原公车报废,重新购置1辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费63.07万元,比上年减少4.79万元,主要原因为牢固树立过“紧日子”思想,严控公用经费支出,主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.2万元:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.2万元:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款850.78万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:彭开欣,电话:023-68780166
附件:1.2025年区大数据发展局本级财政拨款收支总表
2.2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年区大数据发展局本级一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年区大数据发展局本级政府性基金预算支出表
7.2025年区大数据发展局本级部门收支总表
8.2025年区大数据发展局本级部门收入总表
9.2025年区大数据发展局本级部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年区大数据发展局本级政府采购明细表
13.2025年区大数据发展局本级项目绩效目标表
附件1
| 2025年区大数据发展局本级财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 
| 一、本年收入 | 1,152.56 | 一、本年支出 | 1,152.56 | 1,152.56 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,152.56 | 科学技术支出 | 1,081.07 | 1,081.07 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 33.35 | 33.35 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | |||
| 住房保障支出 | 22.48 | 22.48 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,152.56 | 支出合计 | 1,152.56 | 1,152.56 | ||
附件2
| 2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 1,152.56 | 301.78 | 850.78 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,081.07 | 230.29 | 850.78 | 
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,081.07 | 230.29 | 850.78 | 
| 2060101 | 行政运行 | 230.29 | 230.29 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 850.78 | 850.78 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | |||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.35 | 33.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.35 | 33.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.81 | 11.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.48 | 22.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.48 | 22.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.55 | 19.55 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.93 | 2.93 | |
附件3
| 2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||||
| (部门预算支出经济分类科目) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | 301.78 | 238.71 | 63.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 250.71 | 238.71 | 12.00 | 
| 30101 | 基本工资 | 45.64 | 45.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.52 | 39.52 | |
| 30103 | 奖金 | 80.72 | 80.72 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.23 | 22.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.12 | 11.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.55 | 19.55 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.07 | 48.07 | |
| 30201 | 办公费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30205 | 水费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30206 | 电费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.90 | 2.90 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.78 | 1.78 | |
| 30216 | 培训费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 21.72 | 21.72 | |
| 30229 | 福利费 | 2.58 | 2.58 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.27 | 10.27 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | 2.22 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | |
附件4
| 2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 301.78 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 250.71 | 
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 165.89 | 
| 50102 | 社会保障缴费 | 49.42 | 
| 50103 | 住房公积金 | 19.55 | 
| 50199 | 其他工资福利支出 | 15.85 | 
| 502 | 机关商品和服务支出 | 48.07 | 
| 50201 | 办公经费 | 40.56 | 
| 50203 | 培训费 | 1.29 | 
| 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | 
| 503 | 机关资本性支出 | 3.00 | 
| 50306 | 设备购置 | 3.00 | 
附件5
| 2025年区大数据发展局本级一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 8.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | ||
附件6
| 2025年区大数据发展局本级政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
附件7
| 2025年区大数据发展局本级部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 合计 | 1,152.56 | 合计 | 1,152.56 | 
| 一般公共预算资金 | 1,152.56 | 科学技术支出 | 1,081.07 | 
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 33.35 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 15.66 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 22.48 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
附件8
| 2025年区大数据发展局本级部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,152.56 | 1,152.56 | |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1,081.07 | 1,081.07 | ||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,081.07 | 1,081.07 | ||||||||
| 2060101 | 行政运行 | 230.29 | 230.29 | ||||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 850.78 | 850.78 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.35 | 33.35 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.35 | 33.35 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.81 | 11.81 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.48 | 22.48 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.48 | 22.48 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.55 | 19.55 | ||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 2.93 | 2.93 | ||||||||
附件9
| 2025年区大数据发展局本级部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 1,152.56 | 301.78 | 850.78 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,081.07 | 230.29 | 850.78 | 
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,081.07 | 230.29 | 850.78 | 
| 2060101 | 行政运行 | 230.29 | 230.29 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 850.78 | 850.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.35 | 33.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.35 | 33.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.81 | 11.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.48 | 22.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.48 | 22.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.55 | 19.55 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.93 | 2.93 | |
附件10
| 2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 | ||
| (部门预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 850.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 850.78 | 
| 30209 | 物业管理费 | 13.97 | 
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | 
| 30214 | 租赁费 | 62.78 | 
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 
| 30226 | 劳务费 | 12.00 | 
| 30227 | 委托业务费 | 749.03 | 
附件11
| 2025年区大数据发展局本级一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 | ||
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 850.78 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 850.78 | 
| 50201 | 办公经费 | 85.75 | 
| 50205 | 委托业务费 | 761.03 | 
| 50206 | 公务接待费 | 4.00 | 
附件12
| 2025年区大数据发展局本级政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | |||||||||||
| 合计 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 302-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 302001-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 302001-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级) | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额(行政) | 2060101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 是 | 预算局确认已审 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||
| 302001-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级) | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额(行政) | 2060101-行政运行 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 是 | 预算局确认已审 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
附件13
| 2025年区大数据发展局本级绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息: | 302001-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级) | 项目名称: | 数字经济技术咨询服务费(总数据师) | 职能职责与活动: | 0508-其他/01-其他活动 | |||||||||
| 主管部门: | 302-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局 | 项目经办人: | 雷晶 | 项目总额: | 490000 | |||||||||
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | 68780166 | 其中: | 财政资金: | 490000 | ||||||||
| 整体目标: | 推动全区数字化建设工作。 | 财政专户管理资金: | 0 | |||||||||||
| 单位资金: | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金: | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款: | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 牵头出台(制定)文件、政策、调研报告等成果 | ≥ | 2 | 个 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 数据资源治理率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 推动全区一件事应用谋划 | ≥ | 2 | 件 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 60 | 人次 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息: | 302001-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级) | 项目名称: | 九龙云建云迁云项目 | 职能职责与活动: | 0503-数据资源建设、管理/01-政务信息系统迁云上云 | |||||||||
| 主管部门: | 302-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局 | 项目经办人: | 雷鸣 | 项目总额: | 4682300 | |||||||||
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | 68781299 | 其中: | 财政资金: | 4682300 | ||||||||
| 整体目标: | 云服务、安全服务、网络设备、专线的购买全部完成;系统、数据迁移比率达到100%。 | 财政专户管理资金: | 0 | |||||||||||
| 单位资金: | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金: | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款: | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 部门系统上云数 | = | 70 | 个 | 15 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 部门系统上云比例 | = | 100 | % | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目发挥持续作用期限 | = | 1 | 年 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 安全防护系统个数 | > | 8 | 个 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | < | 3 | % | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | > | 90 | % | 10 | ||||||||
 重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)2025年预算公开情况说明.doc
重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)2025年预算公开情况说明.doc


 
          	











 渝公网安备 50010702501964号
渝公网安备 50010702501964号
                 
            