| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2026-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-02 | [ 发布日期 ] | 2026-02-02 |
九龙坡区2026年1月临时救助信息公示
| 序号 | 申请人 | 乡镇 | 困难类型 | 救助对象 | 救助金额 |
| 1 | 刘洪梅 | 陶家镇 | 重大疾病 | 其他 | 630 |
| 2 | 陈晖 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 982 |
| 3 | 朱科 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4304 |
| 4 | 王嘉熙 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 967 |
| 5 | 李兵 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2980 |
| 6 | 但小华 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 7 | 何毅 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 8 | 龙淑民 | 二郎街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 1401 |
| 9 | 熊安丽 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 10 | 刘庆 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 11 | 王玉春 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 12 | 尹梅 | 黄桷坪街道 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 694 |
| 13 | 陈勇 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4013 |
| 14 | 赵兴梅 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3462 |
| 15 | 黄诗瑶 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 15301 |
| 16 | 程庆 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2360 |
| 17 | 韦章 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1864 |
| 18 | 方清洪 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4183 |
| 19 | 朱浩 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 20 | 张杰 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 21 | 汪立珍 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5279 |
| 22 | 王秋雨 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 309 |
| 23 | 黄祖伦 | 陶家镇 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1021 |
| 24 | 孔亚男 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 25 | 丁玲竟 | 华岩镇 | 重大疾病 | 其他 | 15587 |
| 26 | 丁健 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1272 |
| 27 | 刘钰洁 | 华岩镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
| 28 | 王雄伟 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 15170 |
| 29 | 王锦 | 华岩镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
| 30 | 雷文凤 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1464 |
| 31 | 张成 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
| 32 | 刘明根 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4280 |
| 33 | 朱显加 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 8558 |
| 34 | 谭伟 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5634 |
| 35 | 刘明钢 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 443 |
| 36 | 敖派伦 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 598 |
| 37 | 赖德明 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 38 | 王明贵 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 7287 |
| 39 | 杨宗明 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2303 |
| 40 | 朱曾华 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2414 |
| 41 | 陈长容 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保边缘家庭 | 1184 |
| 42 | 邵梅 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3360 |
| 43 | 刘涛 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 727.31 |
| 44 | 李宗相 | 陶家镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 300 |
| 45 | 王礼云 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 321 |
| 46 | 张耘乔 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1784 |
| 47 | 罗鑫 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8338 |
| 48 | 李俊豪 | 陶家镇 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 932 |
| 49 | 梁龙 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6468 |
| 50 | 颜华 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5067 |
| 51 | 陈蓉 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保边缘家庭 | 1953 |
| 52 | 胡君 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 276 |
| 53 | 欧红莉 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 535 |
| 54 | 邹贤帮 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2190 |
| 55 | 汤华莉 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1433 |
| 56 | 王超 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3248 |
| 57 | 程元书 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1246 |
| 58 | 陈润生 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 17577 |
| 59 | 陈绍伟 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3462 |
| 60 | 巫天凤 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3443 |
| 61 | 郑隆先 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 其他 | 14186 |
| 62 | 陈伟 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4067 |
| 63 | 杨祖伦 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4501 |
| 64 | 胡文斌 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 65 | 陈泽彬 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 13168 |
| 66 | 许春贵 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保边缘家庭 | 1125 |
| 67 | 赖兴齐 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 68 | 黄倩荣 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4389 |
| 69 | 彭娜 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5926 |
| 70 | 黄健 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 11652 |
| 71 | 吴连成 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1772 |
| 72 | 王作跃 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 3288 |
| 73 | 涂勇 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 585 |
| 74 | 郝星 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1285 |
| 75 | 吴安强 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 833 |
| 76 | 廖兴淑 | 陶家镇 | 重大疾病 | 其他 | 6554 |
| 77 | 姚志华 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3317 |
| 78 | 殷泽刚 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 6543 |
| 79 | 周思亮 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 80 | 程丽娟 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 81 | 宋晓波 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4412 |
| 82 | 王素兰 | 华岩镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2845.42 |
| 83 | 罗德龙 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 5732 |
| 84 | 涂有国 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 271 |
| 85 | 彭易娟 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 853 |
| 86 | 胡捷 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 9430 |
| 87 | 冯刚 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 88 | 杨波 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3450 |
| 89 | 饶仁住 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 241 |
| 90 | 熊云游 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1071 |
| 91 | 肖文明 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 348 |
| 92 | 袁有光 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 358 |
| 93 | 姚宏 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1198 |
| 94 | 杨明忠 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 370 |
| 95 | 王彬力 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 96 | 赖深情 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 533 |
| 97 | 唐鹏 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1393 |
| 98 | 余茜 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2997 |
| 99 | 刘德福 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1121 |
| 100 | 吴红 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 511 |
| 101 | 游开国 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1277 |
| 102 | 冯一洋 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3844 |
| 103 | 胥永梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5335 |
| 104 | 张玉涵 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
| 105 | 饶琎 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 106 | 尹友良 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 15401 |
| 107 | 杨志强 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 108 | 肖代平 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 109 | 刘代才 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 753 |
| 110 | 胡明跃 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2690 |
| 111 | 许清明 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 311 |
| 112 | 李顺云 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2356 |
| 113 | 刘淑芳 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 其他 | 8135 |
| 114 | 李波 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 115 | 游东 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 116 | 张涌 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 349 |
| 117 | 李广舟 | 华岩镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 822.08 |
| 118 | 沈清万 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1426 |
| 119 | 张波 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 120 | 张德华 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7927 |
| 121 | 何应荣 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4890 |
| 122 | 吴锡梅 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 26998 |
| 123 | 陈开田 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 352 |
| 124 | 慕长焱 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1429 |
| 125 | 杨永秀 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4650 |
| 126 | 王科 | 西彭镇 | 其他原因 | 其他 | 630 |
| 127 | 李德伟 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3866 |
| 128 | 张向云 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1322 |
| 129 | 李存钱 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 397.57 |
| 130 | 牟大容 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8391 |
| 131 | 雷雨 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 132 | 王文 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 859 |
| 133 | 张馨月 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 1800 |
| 134 | 文宗怀 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 26987.27 |
扫一扫在手机打开当前页











