九龙坡区民生价格信息(2021.2.1)
| 九龙坡区民生价格信息 | |||||
| 提供单位:九龙坡区发展和改革委员会 时间:2021年2月1日 | |||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价格(元) | 备注 |
| 一、大米 | 大米 | 标一 | 元/500克 | 2.15 | 新世纪杨家坪店 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | 新世纪杨家坪店 | |
| 二、食用油 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 159.9 | 新世纪杨家坪店 |
| 菜籽油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 78.8 | 新世纪杨家坪店 | |
| 大豆油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | 新世纪杨家坪店 | |
| 三、肉禽蛋鱼 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.8 | 新世纪杨家坪店 |
| 三线肉 | 元/500克 | 26.8 | 新世纪杨家坪店 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 26.8 | 新世纪杨家坪店 | ||
| 禽 | 白条鸡 | 元/500克 | 24.8 | 新世纪杨家坪店 | |
| 牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 54.8 | 新世纪杨家坪店 | |
| 去骨后腿肉 | 元/500克 | 58.8 | 新世纪杨家坪店 | ||
| 鸡蛋 | 鸡场饲养鸡蛋 | 元/500克 | 3.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 四、蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪杨家坪店 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 新世纪杨家坪店 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 新世纪杨家坪店 | |
| 黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 新世纪杨家坪店 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.96 | 新世纪杨家坪店 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 10.6 | 新世纪杨家坪店 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.96 | 新世纪杨家坪店 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.56 | 新世纪杨家坪店 | |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 新世纪杨家坪店 | |
| 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 12.6 | 新世纪杨家坪店 | |
| 以上价格为当日上午10点前的市场均价 | |||||
扫一扫在手机打开当前页











